مواعيد القطاراتقبلي
يقف في 30 محطة.. مواعيد توقفات وأسعار تذاكر قطار 1013 روسي تهوية «أسوان – القاهرة»

قطار 1013 روسي تهوية
تتميز القطارات الروسية ذات التهوية الديناميكية بوقوفها بعدد كبير من مراكز المحافظات على خط (أسوان – القاهرة) والعكس، بالإضافة إلى أسعار التذاكر المتوسطة في الفئة للمواطنين.

وخلال التقرير التالي، تقدم بوابة النقل الإخبارية «ترانس توداي» للمواطنين، مواعيد توقفات وأسعار تذاكر قطار 1013 روسي تهوية من أسوان إلى القاهرة، والتي جاءت كالتالي: –

مواعيد وتوقفات قطار 1013 روسي تهوية
المحطة | وقت الوصول |
أسوان | 01:20 مساءً |
دراو | 02:05 مساءً |
كوم امبو | 02:19 مساءً |
كلابشة | 02:26 مساءً |
سلوا | 02:51 مساءً |
إدفو | 03:21 مساءً |
إسنا | 04:06 مساءً |
أرمنت | 04:25 مساءً |
الأقصر | 05:10 مساءً |
قوص | 05:39 مساءً |
قنا | 06:05 مساءً |
نجع حمادي | 06:53 مساءً |
فرشوط | 07:07 مساءً |
البلينا | 07:32 مساءً |
جرجا | 07:49 مساءً |
سوهاج | 08:30 مساءً |
المراغة | 08:48 مساءً |
طهطا | 09:03 مساءً |
طما | 09:35 مساءً |
صدفا | 09:46 مساءً |
أبو تيج | 09:58 مساءً |
أسيوط | 10:30 مساءً |
ديروط | 11:25 مساءً |
ملوي | 11:46 مساءً |
المنيا | 12:35 منتصف الليل |
بني مزار | 01:11 صباحًا |
مغاغة | 01:25 صباحًا |
بني سويف | 02:08 صباحًا |
الواسطى | 02:34 صباحًا |
الجيزة | 03:33 صباحًا |
صعيد مصر | 03:42 صباحًا |

أسعار تذاكر قطار 1013 من أسوان إلى القاهرة
أسوان – القاهرة | 115 جنيهًا |
الأقصر – القاهرة | 90 جنيهًا |
قنا – القاهرة | 85 جنيهًا |
سوهاج – القاهرة | 75 جنيهًا |
أسيوط – القاهرة | 70 جنيهًا |
المنيا – القاهرة | 55 جنيهًا |
بني سويف – القاهرة | 35 جنيهًا |
